Isto significa que são 100 vezes mais eficazes na substituição de sua reservas alcalinas do que “blueberries” (uva-do-monte) e maçãs, que têm um valor de apenas 5.
The numbers on the right hand column below indicate to what degree the food replace the alkaline reserve in your body. For example, Raw Spinach and Beet Greens show a value of around 500. Por exemplo, Raw espinafres e Beet Verdes mostram um valor de cerca de 500.
This means they are 100 times more effective in replacing your alkaline reserves than Blueberries of Apples which have a value of only 5।
Raw Spinach - Espinafre cru | 4 cups 4 xícaras | + 556 |
Beet Greens - Beterraba Verdes | 1 cup 1 xícara | + 478 |
Molasses - Melaço | 1 tablespoon 1 colher de sopa | + 360 |
Celery - Aipo | 5 stalks 5 talos | + 341 |
Dried Figs - Figos secos | 5 | + 297 |
Carrots - Cenouras | 3 | + 282 |
Dried Beans – Feijões secos | 1/2 cup 1 / 2 xícara | + 282 |
Chard Leaves – folhas de beterraba | 1 1/2 cups 1 1 / 2 xícaras | + 214 |
Water Cress – agrião d’água | 2 1/2 cups 2 1 / 2 xícaras | + 192 |
Sauerkraut – repolho azedo | 2/3 cup 2 / 3 xícara | + 176 |
Leaf Lettuce Folha de alface | 1/2 head 1 / 2 cabeça | + 170 |
Green Lima Beans – feijões de Lima verde | 2/3 cup 2 / 3 xícara | + 142 |
Dried Lima Beans – feijões de lima seco | 2/3 cup 2 / 3 xícara | + 123 |
Rhubarb - ruibarbo | 1 cup 1 xícara | + 117 |
Cabbage - Couve | 1 1/3 cups 1 1 / 3 xícaras | + 111 |
Broccoli - Brócolos | 1 cup 1 xícara | +101 |
Beets - Beterraba | 2/3 cup 2 / 3 xícara | + 98 |
Brussel Sprouts – brotos de Brussel | 6 | + 95 |
Green Soy Beans Green feijões de soja | 2/3 cup 2 / 3 xícara | + 85 |
Cucumber Pepino | 10 slices 10 fatias | + 71 |
Parsnip – pastinaca (erva Européia) | 1/2 large 1 / 2 grande | + 67 |
Radishes - Rabanetes | 7 | + 64 |
Rutabagas (tipo) de repolho | 3/4 cup 3 / 4 xícara | + 62 |
Dried Peãs - Ervilhas secas | 1/2 cup 1 / 2 xícara | + 57 |
Mushrooms - Cogumelos | 7 | + 50 |
Cauliflower - Couve-flor | 1 cup 1 xícara | + 50 |
Pineapple - Abacaxi | 1 cup 1 xícara | + 44 |
Avocado - Abacate | 1/2 cup 1 / 2 xícara | + 44 |
Raisins - Passas | 1/2 cup 1 / 2 xícara | + 44 |
Dried Dates – tâmaras secas | 7 | + 40 |
Green Beans – feijões verdes | 1 cup 1 xícara | + 39 |
Muskmelon – (tipo) de Melão | ¼ | + 38 |
Limes – frutos da limeira | ½ cup 1 / 2 xícara | + 33 |
Sour Cherries –cerejas azedas | 18 | + 30 |
Tangerines - Tangerinas | 2 | + 29 |
Strawberries - Morangos | 12 | + 28 |
White Potato - batata | 1 | + 26 |
Sweet Potato – batata doce | 1 | + 26 |
Grapefruit – toronja ou laranja-melancia | 1/2 cup 1 / 2 xícara | + 25 |
Apricot - Abricó | 2 | + 25 |
Lemon – limão | 1/2 cup 1 / 2 xícara | + 24 |
Blackberries - Amoras | 1 cup 1 xícara | + 22 |
Orange - laranja | 1/2 cup 1 / 2 xícara | + 22 |
Tomato -Tomate | 1 | + 21 |
Peach - Pêssego | 1 large 1 grande | + 21 |
Raspberries - Framboesas | 1 cup 1 xícara | + 19 |
Banana - Banana | 1 small 1 pequeno | + 18 |
Onion - Cebola | 1 small 1 pequeno | + 14 |
Grapes - Uvas | 1/2 cup 1 / 2 xícara | + 10 |
Pear – Pêra | 1 | + 10 |
Blueberries - uva-do-monte | 2/3 cup 2 / 3 xícara | + 5 |
Apple - Maça | 1 | + 5 |
Watermellon - melancia | 1/2 slice 1 / 2 fatia | + 5 |
Green Peas - Ervilhas verdes | 3/4 cup 3 / 4 xícara | + 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário